Fリーグ2024-2025 レギュラーシーズン

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 バルドラール浦安 浦安 53 22 17 2 3 87 37 50
2 しながわシティ しながわ 49 22 15 4 3 83 47 36
3 名古屋オーシャンズ 名古屋 47 22 14 5 3 83 39 44
4 ペスカドーラ町田 町田 43 22 13 4 5 79 48 31
5 立川アスレティックFC 立川 38 22 11 5 6 64 62 2
6 湘南ベルマーレ 湘南 31 22 9 4 9 62 64 -2
7 フウガドールすみだ すみだ 27 22 8 3 11 55 57 -2
8 シュライカー大阪 大阪 25 22 7 4 11 51 66 -15
9 バサジィ大分 大分 23 22 7 2 13 49 60 -11
10 Y.S.C.C.横浜 横浜 20 22 6 2 14 43 65 -22
11 ボルクバレット北九州 北九州 17 22 4 5 13 42 83 -41
12 ヴォスクオーレ仙台 仙台 2 22 0 2 20 39 109 -70

Fリーグ2024-2025 ファイナルシーズン上位

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 バルドラール浦安 浦安 60 27 19 3 5 106 53 53
2 名古屋オーシャンズ 名古屋 57 27 17 6 4 104 57 47
3 しながわシティ しながわ 57 27 17 6 4 102 62 40
4 ペスカドーラ町田 町田 49 27 15 4 8 95 67 28
5 立川アスレティックFC 立川 44 27 13 5 9 75 79 -4
6 湘南ベルマーレ 湘南 37 27 11 4 12 75 78 -3

Fリーグ2024-2025 ファイナルシーズン下位

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
7 シュライカー大阪 大阪 40 27 12 4 11 67 74 -7
8 フウガドールすみだ すみだ 36 27 11 3 13 73 68 5
9 バサジィ大分 大分 27 27 8 3 16 58 72 -14
10 Y.S.C.C.横浜 横浜 25 27 7 4 16 52 77 -25
11 ボルクバレット北九州 北九州 22 27 5 7 15 53 99 -46
12 ヴォスクオーレ仙台 仙台 6 27 1 3 23 47 121 -74