上位リーグ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルドラール浦安 | 浦安 | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 94 | 40 | 54 | |
2 | しながわシティ | しながわ | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 89 | 51 | 38 | |
3 | 名古屋オーシャンズ | 名古屋 | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 93 | 45 | 48 | |
4 | ペスカドーラ町田 | 町田 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 84 | 58 | 26 | |
5 | 立川アスレティックFC | 立川 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 68 | 70 | -2 | |
6 | 湘南ベルマーレ | 湘南 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 65 | 68 | -3 |
上記は2025年01月26日現在の情報です