上位リーグ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 バルドラール浦安 浦安 56 24 18 2 4 94 40 54
2 しながわシティ しながわ 53 24 16 5 3 89 51 38
3 名古屋オーシャンズ 名古屋 51 24 15 6 3 93 45 48
4 ペスカドーラ町田 町田 43 24 13 4 7 84 58 26
5 立川アスレティックFC 立川 41 24 12 5 7 68 70 -2
6 湘南ベルマーレ 湘南 34 24 10 4 10 65 68 -3

上記は2025年01月26日現在の情報です

下位リーグ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
7 シュライカー大阪 大阪 31 24 9 4 11 56 69 -13
8 フウガドールすみだ すみだ 30 24 9 3 12 60 61 -1
9 Y.S.C.C.横浜 横浜 24 24 7 3 14 48 69 -21
10 バサジィ大分 大分 23 24 7 2 15 51 65 -14
11 ボルクバレット北九州 北九州 19 24 4 7 13 46 87 -41
12 ヴォスクオーレ仙台 仙台 3 24 0 3 21 43 114 -71

上記は2025年01月26日現在の情報です