Fリーグ2023-2024 レギュラーシーズン
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペスカドーラ町田 | 町田 | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 63 | 41 | 22 | |
2 | 名古屋オーシャンズ | 名古屋 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 88 | 51 | 37 | |
3 | シュライカー大阪 | 大阪 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 49 | -1 | |
4 | バルドラール浦安 | 浦安 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 62 | 56 | 6 | |
5 | バサジィ大分 | 大分 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 65 | 48 | 17 | |
6 | 立川アスレティックFC | 立川 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 63 | 61 | 2 | |
7 | Y.S.C.C.横浜 | 横浜 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 56 | 11 | |
8 | しながわシティ | しながわ | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 52 | 60 | -8 | |
9 | 湘南ベルマーレ | 湘南 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 50 | 59 | -9 | |
10 | ボルクバレット北九州 | 北九州 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 56 | 68 | -12 | |
11 | フウガドールすみだ | すみだ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 74 | -29 | |
12 | エスポラーダ北海道 | 北海道 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 49 | 85 | -36 |
Fリーグ2023-2024 ファイナルシーズン上位
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋オーシャンズ | 名古屋 | 58 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
2 | ペスカドーラ町田 | 町田 | 58 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
3 | 立川アスレティックFC | 立川 | 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
4 | バサジィ大分 | 大分 | 42 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
5 | バルドラール浦安 | 浦安 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
6 | シュライカー大阪 | 大阪 | 39 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Fリーグ2023-2024 ファイナルシーズン下位
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y.S.C.C.横浜 | 横浜 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
2 | 湘南ベルマーレ | 湘南 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | |
3 | しながわシティ | しながわ | 33 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | |
4 | フウガドールすみだ | すみだ | 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
5 | ボルクバレット北九州 | 北九州 | 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
6 | エスポラーダ北海道 | 北海道 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |