Fリーグ2013/2014 powered by ウイダーinゼリー リーグ戦 前期順位

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差 P/O
ポイント
1 名古屋オーシャンズ 名古屋 43 18 13 4 1 88 47 41 10
2 シュライカー大阪 大阪 34 18 10 4 4 60 41 19 9
3 バルドラール浦安 浦安 28 18 8 4 6 48 50 -2 8
4 湘南ベルマーレ 湘南 27 18 8 3 7 57 55 2 7
5 バサジィ大分 大分 26 18 8 2 8 47 38 9 6
6 府中アスレティックFC 府中 25 18 8 1 9 49 37 12 5
7 ペスカドーラ町田 ペスカドーラ町田 町田 25 18 6 7 5 38 38 0 4
8 エスポラーダ北海道 北海道 23 18 7 2 9 39 60 -21 3
9 デウソン神戸 神戸 21 18 6 3 9 53 58 -5 2
10 アグレミーナ浜松 浜松 3 18 1 0 17 32 87 -55 1

Fリーグ2013/2014 powered by ウイダーinゼリー リーグ戦 後期順位

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差 P/O
ポイント
1 名古屋オーシャンズ 名古屋 46 18 15 1 2 90 43 47 10
2 バサジィ大分 大分 35 18 11 2 5 65 46 19 9
3 デウソン神戸 神戸 35 18 11 2 5 60 53 7 8
4 ペスカドーラ町田町田 町田 32 18 10 2 6 54 41 13 7
5 バルドラール浦安 浦安 28 18 8 4 6 43 41 2 6
6 府中アスレティックFC 府中 24 18 8 0 10 53 52 1 5
7 エスポラーダ北海道 北海道 21 18 6 3 9 54 53 1 4
8 シュライカー大阪 大阪 16 18 4 4 10 40 57 -17 3
9 湘南ベルマーレ 湘南 16 18 4 4 10 42 60 -18 2
10 アグレミーナ浜松 浜松 6 18 2 0 16 38 93 -55 1

Fリーグ2013/2014 powered by ウイダーinゼリー プレーオフポイント順(前期+後期)

順位 クラブ名 P/O
ポイント
1 名古屋オーシャンズ 20
2 バサジィ大分 15
3 バルドラール浦安 14
4 シュライカー大阪 12
5 ペスカドーラ町田 11
6 デウソン神戸 10
7 府中アスレティックFC 10
8 湘南ベルマーレ 9
9 エスポラーダ北海道 7
10 アグレミーナ浜松 2