グループA
試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペスカドーラ町田 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
ヴォスクオーレ仙台 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Seleo Mato Grosso do sul(BRA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
グループB
試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋オーシャンズ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
バサジィ大分 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
湘南ベルマーレ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
グループC
試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フウガドールすみだ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
FK Nikars Riga(LVA) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
アグレミーナ浜松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
グループD
試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中アスレティックFC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
バルドラール浦安 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
JEONJU MAG(KOR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
グループE
試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスポラーダ北海道 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | |
Seleccin Catalana(ESP) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | |
ミキハウスフットサルクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
グループF
試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デウソン神戸 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
シュライカー大阪 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
SWH Futsal Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |