2026年6月5日現在
通算90試合以上出場の選手を抽出

順位 選手名 出場数 現所属 生年月日 初出場日 当時所属 対戦クラブ アリーナ
1 水上 玄太 461 北海道 1983.05.24 2007.09.24 ステラミーゴいわて花巻 湘南ベルマーレ 代々木第一
2 完山 徹一 455 1979.12.08 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
3 関口 優志 442 大阪 1991.10.24 2010.08.07 エスポラーダ北海道 名古屋オーシャンズ 代々木第一
4 仁部屋 和弘 434 大分 1987.12.13 2007.09.24 バサジィ大分 バルドラール浦安 代々木第一
5 田村 龍太郎 428 大分 1988.12.16 2010.09.12 デウソン神戸 バルドラール浦安 グリーン神戸
6 ピレス イゴール 418 しながわ 1980.07.07 2009.08.22 シュライカー大阪 バサジィ大分 代々木第一
7 安藤 良平 417 湘南 1988.02.03 2011.08.07 湘南ベルマーレ シュライカー大阪 大阪中体
8 吉川 智貴 397 1989.02.03 2009.08.22 バサジィ大分 シュライカー大阪 代々木第一
9 藤原 潤 393 1982.11.23 2008.07.13 シュライカー大阪 バルドラール浦安 代々木第一
10 白方 秀和 392 すみだ 1988.09.28 2007.09.24 バサジィ大分 バルドラール浦安 代々木第一
10 クレパウジ ヴィニシウス 392 町田 1987.02.11 2011.07.31 シュライカー大阪 バサジィ大分 代々木第一
12 本田 真琉虎洲 389 1984.09.03 2007.09.23 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 代々木第一
13 森岡 薫 385 1979.04.07 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
14 西谷 良介 379 1986.01.31 2008.07.13 デウソン神戸 ペスカドーラ町田 代々木第一
15 室田 祐希 373 北海道 1992.04.13 2010.08.07 エスポラーダ北海道 名古屋オーシャンズ 代々木第一
16 篠田 龍馬 371 1990.05.24 2009.09.13 名古屋オーシャンズ ステラミーゴいわて花巻 金城ふ頭
17 皆本 晃 367 1987.01.28 2009.08.22 府中アスレティックFC 名古屋オーシャンズ 代々木第一
18 ロドリゴ 366 浦安 1991.01.31 2012.06.16 府中アスレティックFC バサジィ大分 代々木第一
19 滝田 学 361 1986.07.26 2007.09.23 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 代々木第一
20 小曽戸 允哉 358 1983.06.28 2008.07.12 バサジィ大分 ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
21 金山 友紀 349 1977.09.02 2007.09.23 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 代々木第一
22 諸江 剣語 344 1987.02.23 2007.10.28 バルドラール浦安 ペスカドーラ町田 浦安
23 田村 研人 335 北九州 1988.09.14 2013.06.15 府中アスレティックFC バルドラール浦安 代々木第一
24 横江 怜 333 1983.06.13 2007.09.23 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 代々木第一
24 ディドゥダ 333 1985.01.17 2010.08.15 バサジィ大分 府中アスレティックFC 府中
26 星 龍太 331 1987.06.01 2011.07.30 名古屋オーシャンズ 湘南ベルマーレ 代々木第一
27 森谷 優太 329 1984.01.13 2007.09.23 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 代々木第一
28 ボラ 326 1981.05.14 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
29 荒牧 太郎 325 1984.10.04 2009.08.23 バルドラール浦安 ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
30 須藤 慎一 324 1983.07.12 2007.09.23 デウソン神戸 名古屋オーシャンズ 代々木第一
31 渡邉 知晃 323 1986.04.29 2009.08.23 ステラミーゴいわて花巻 バルドラール浦安 代々木第一
32 田中 智基 322 長野 1985.09.25 2007.11.03 デウソン神戸 湘南ベルマーレ 小田原
33 永島 俊 321 1988.05.09 2009.08.22 府中アスレティックFC 名古屋オーシャンズ 代々木第一
34 鈴木 裕太郎 320 北海道 1984.09.05 2009.08.23 エスポラーダ北海道 ペスカドーラ町田 代々木第一
35 加藤 竜馬 313 1989.07.26 2010.08.22 デウソン神戸 バサジィ大分 大洲
36 森村 孝志 310 1991.09.09 2013.06.15 バサジィ大分 シュライカー大阪 代々木第一
37 中島 孝 306 1982.01.11 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
38 原田 浩平 300 1983.06.25 2007.09.23 デウソン神戸 名古屋オーシャンズ 代々木第一
39 田村 友貴 298 大阪 1992.03.17 2015.01.10 シュライカー大阪 アグレミーナ浜松 浜松
39 八木 聖人 298 大阪 1994.03.24 2014.06.28 名古屋オーシャンズ シュライカー大阪 代々木第一
39 芝野 創太 298 1988.11.26 2012.01.22 シュライカー大阪 名古屋オーシャンズ オーシャン
42 星 翔太 295 1985.11.17 2009.08.23 バルドラール浦安 ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
43 石黒 紘久 292 1986.05.09 2011.07.30 名古屋オーシャンズ 湘南ベルマーレ 代々木第一
44 黒本 ギレルメ 291 1986.05.16 2013.09.29 湘南ベルマーレ シュライカー大阪 小田原
44 前鈍内 マティアス エルナン 291 1989.02.18 2010.09.18 名古屋オーシャンズ バルドラール浦安 浦安
46 内村 俊太 290 湘南 1991.08.01 2010.12.26 ステラミーゴいわて花巻 エスポラーダ北海道 小樽
47 加藤 未渚実 288 大阪 1992.12.20 2014.09.19 FリーグU23選抜 広島エフ・ドゥ グリーン神戸
47 田中 俊則 288 1985.10.12 2007.09.23 デウソン神戸 名古屋オーシャンズ 代々木第一
49 村山 竜三 287 1981.01.14 2007.09.23 デウソン神戸 名古屋オーシャンズ 代々木第一
50 高山 剛寛 285 1986.11.04 2009.10.11 エスポラーダ北海道 名古屋オーシャンズ きたえーる
51 原 辰介 281 1994.03.21 2014.08.17 FリーグU23選抜 柏トーア’82 駒沢
52 山元 優典 279 1980.03.11 2007.09.23 デウソン神戸 名古屋オーシャンズ 代々木第一
52 今井 翔 279 1986.06.12 2010.08.07 ステラミーゴいわて花巻 バルドラール浦安 代々木第一
54 酒井 遼太郎 278 立川 1991.09.10 2016.06.11 エスポラーダ北海道 名古屋オーシャンズ 代々木第一
55 上原 拓也 277 しながわ 1996.11.02 2015.10.18 湘南ベルマーレ エスポラーダ北海道 小田原
56 森 洸 276 1987.10.26 2010.11.21 デウソン神戸 ステラミーゴいわて花巻 岩手県営
56 堀米 将太 276 1993.01.20 2012.07.22 エスポラーダ北海道 ペスカドーラ町田 町田
58 矢澤 大夢 275 1994.02.27 2014.06.28 名古屋オーシャンズ シュライカー大阪 代々木第一
59 相井 忍 273 1986.06.20 2013.07.27 デウソン神戸 シュライカー大阪 明石
60 岡崎 チアゴ 271 1986.06.23 2008.07.12 ステラミーゴいわて花巻 バサジィ大分 代々木第一
61 檜山 昇吾 266 立川 1991.09.19 2014.09.14 バサジィ大分 ペスカドーラ町田 ビーコン
62 中村 友亮 265 1986.10.06 2011.07.31 バサジィ大分 シュライカー大阪 代々木第一
63 フィウーザ 264 湘南 1987.01.26 2016.09.04 湘南ベルマーレ ペスカドーラ町田 小田原
63 上福元 俊哉 264 1986.09.26 2012.06.16 府中アスレティックFC バサジィ大分 代々木第一
65 稲田 瑞穂 262 1985.11.11 2011.07.31 府中アスレティックFC ペスカドーラ町田 代々木第一
65 浦上 浩生 262 北九州 1989.12.14 2014.07.12 名古屋オーシャンズ 湘南ベルマーレ 小田原
67 小宮山 友祐 261 1979.12.22 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
67 山田 ラファエル ユウゴ 261 1982.10.29 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
69 冨金原 徹 259 1982.10.18 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
70 酒井 ラファエル 良男 258 1983.06.01 2009.08.22 名古屋オーシャンズ 府中アスレティックFC 代々木第一
71 渡井 博之 257 1985.03.05 2011.07.31 デウソン神戸 バルドラール浦安 代々木第一
72 稲葉 洸太郎 256 1982.12.22 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
73 篠崎 隆樹 248 1984.02.22 2007.12.02 湘南ベルマーレ バルドラール浦安 小田原
74 栗本 博生 247 すみだ 1991.08.01 2014.08.17 FリーグU23選抜 柏トーア’82 駒沢
74 野村 啓介 247 1989.02.14 2015.06.27 バルドラール浦安 エスポラーダ北海道 浦安
76 神 敬治 245 1980.06.04 2008.07.12 バサジィ大分 ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
76 宮崎 曉 245 1988.09.05 2013.06.29 フウガすみだ FリーグU23選抜 柏中央
78 堀内 迪弥 244 湘南 1993.01.15 2015.05.09 シュライカー大阪 アグレミーナ浜松 大阪中体
79 松宮 充義 243 1982.07.26 2007.12.22 シュライカー大阪 バサジィ大分 北九州
80 上村 充哉 242 名古屋 1996.11.21 2016.06.12 湘南ベルマーレ 府中アスレティックFC 代々木第一
81 村上 哲哉 237 1981.09.24 2008.07.13 シュライカー大阪 バルドラール浦安 代々木第一
82 北原 亘 235 1982.08.02 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
82 田村 佳翔 235 1992.01.27 2014.06.27 フウガドールすみだ シュライカー大阪 代々木第一
82 林田 フェリペ 良孝 235 北九州 1992.08.02 2016.06.12 湘南ベルマーレ 府中アスレティックFC 代々木第一
85 小山 剛史 234 1981.10.12 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
86 中田 秀人 233 湘南 1998.03.25 2017.06.11 フウガドールすみだ バサジィ大分 代々木第一
86 藤山 翔太 233 1992.04.13 2015.01.16 ヴォスクオーレ仙台 アグレミーナ浜松 浜松
88 石田 健太郎 231 名古屋 1998.01.01 2016.11.22 バルドラール浦安 フウガドールすみだ 浦安
88 宮田 義人 231 1982.07.08 2007.09.29 ペスカドーラ町田 ステラミーゴいわて花巻 町田
90 鶴岡 広之 228 1990.08.19 2013.06.15 エスポラーダ北海道 ペスカドーラ町田 代々木第一
91 小野 大輔 226 1980.01.25 2008.07.13 バルドラール浦安 シュライカー大阪 代々木第一
91 高溝 黎磨 226 長野 1994.04.23 2014.08.17 FリーグU23選抜 柏トーア’82 駒沢
93 関 尚登 220 1989.09.09 2014.07.13 府中アスレティックFC バサジィ大分 大洲
94 鍛代 元気 219 1989.11.05 2012.06.22 湘南ベルマーレ エスポラーダ北海道 きたえーる
95 岩本 昌樹 217 1976.01.05 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
96 山蔦 一弘 214 1982.06.13 2007.11.04 名古屋オーシャンズ ステラミーゴいわて花巻 花巻
96 税田 拓基 214 1991.02.15 2014.11.21 バルドラール浦安 府中アスレティックFC 府中
96 新井 裕生 214 しながわ 1995.11.01 2017.06.25 アグレミーナ浜松 デウソン神戸 浜松
99 青柳 佳祐 213 1986.01.22 2007.09.24 バサジィ大分 バルドラール浦安 代々木第一
99 刈込 真人 213 1988.08.22 2012.08.11 湘南ベルマーレ デウソン神戸 大阪中体
101 清水 和也 212 名古屋 1997.02.06 2014.09.27 フウガドールすみだ バルドラール浦安 墨田
101 野嶋 倫 212 1980.12.20 2007.09.24 湘南ベルマーレ ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
103 狩野 新 211 1982.12.21 2007.09.23 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 代々木第一
103 佐藤 亮 211 1985.08.04 2009.08.22 シュライカー大阪 バサジィ大分 代々木第一
105 曽根田 盛将 208 1979.10.07 2007.09.24 湘南ベルマーレ ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
106 清家 大葵 207 1990.12.07 2009.08.22 バサジィ大分 シュライカー大阪 代々木第一
107 水谷 颯真 204 大分 1996.07.24 2017.06.04 名古屋オーシャンズ サテライト 広島エフ・ドゥ 刈谷
107 室田 翔伍 204 1988.04.10 2009.09.21 エスポラーダ北海道 デウソン神戸 真駒内
109 中村 充 203 しながわ 1998.01.02 2017.07.08 ペスカドーラ町田 フウガドールすみだ 墨田
110 伊藤 圭汰 202 町田 1997.05.07 2017.07.30 ペスカドーラ町田 アグレミーナ浜松 浜松
110 日根野谷 建 202 1990.04.30 2011.07.31 ペスカドーラ町田 府中アスレティックFC 代々木第一
112 宮崎 岳 201 北九州 1993.12.14 2015.07.11 バルドラール浦安 アグレミーナ浜松 浦安
113 小野寺 優介 200 1985.06.01 2011.09.18 バルドラール浦安 名古屋オーシャンズ オーシャン
114 オリベイラ アルトゥール 198 名古屋 1990.07.30 2015.05.17 シュライカー大阪 エスポラーダ北海道 きたえーる
115 齋藤 日向 196 大阪 1998.06.18 2017.06.25 シュライカー大阪 フウガドールすみだ 小田原
116 一木 秀之 195 1981.08.31 2007.09.30 シュライカー大阪 湘南ベルマーレ 小田原
117 安嶋 健至 194 北九州 1992.06.03 2015.05.03 湘南ベルマーレ バルドラール浦安 代々木第一
118 長坂 拓海 192 浦安 1994.11.08 2016.12.03 柏トーア’82 徳島ラパス 柏中央
119 柴田 祐輔 191 1984.05.30 2011.07.31 府中アスレティックFC ペスカドーラ町田 代々木第一
119 田口 元気 191 1991.07.03 2013.11.04 FリーグU23選抜 柏トーア’82 松任
121 大地 悟 190 1978.08.05 2007.09.24 湘南ベルマーレ ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
121 松本 行令 190 1984.09.17 2009.08.30 デウソン神戸 バサジィ大分 ビーコン
123 川原 永光 188 1978.11.24 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
124 吉田 圭吾 185 大分 1997.03.18 2017.06.24 浜田フットサルクラブHNT フウガドールすみだバッファローズ 島根
124 岡村 康平 185 1987.04.20 2014.11.02 湘南ベルマーレ ヴォスクオーレ仙台 小田原
126 小門 勇太 182 1992.10.09 2017.06.11 湘南ベルマーレ ヴォスクオーレ仙台 代々木第一
127 甲斐 修侍 178 1972.03.22 2007.09.23 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 代々木第一
127 岩永 汰紀 178 北九州 1997.02.24 2015.10.04 バサジィ大分 デウソン神戸 大洲
129 宮原 勇哉 177 北海道 1996.11.10 2015.05.03 エスポラーダ北海道 デウソン神戸 代々木第一
129 江藤 正博 177 1980.07.03 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
129 林 浩平 177 1983.02.11 2007.09.23 シュライカー大阪 ペスカドーラ町田 代々木第一
129 大黒 章太郎 177 1983.09.23 2013.06.29 フウガすみだ FリーグU23選抜 柏中央
129 柿原 聡一朗 177 1989.10.10 2013.06.15 府中アスレティックFC バルドラール浦安 代々木第一
129 小石峯 成彦 177 1991.09.02 2012.09.01 デウソン神戸 湘南ベルマーレ べっぷ
135 清水 誠 176 1978.06.12 2007.09.30 バルドラール浦安 デウソン神戸 ワールド
136 田辺 陸 175 1993.03.05 2015.05.03 バサジィ大分 シュライカー大阪 代々木第一
137 加藤 翼 174 大阪 1994.05.29 2019.05.25 ヴォスクオーレ仙台 Fリーグ選抜 駒沢屋内
138 計盛 良太 173 大阪 1998.04.19 2018.06.17 シュライカー大阪 Fリーグ選抜 駒沢屋内
138 鈴村 拓也 173 1978.09.13 2010.01.10 デウソン神戸 名古屋オーシャンズ 浜松
140 深津 孝祐 172 1986.12.08 2011.09.18 バルドラール浦安 名古屋オーシャンズ オーシャン
141 奥田 亘 171 1984.01.21 2007.09.23 シュライカー大阪 ペスカドーラ町田 代々木第一
141 岡山 洋介 171 1987.04.30 2012.06.16 府中アスレティックFC バサジィ大分 代々木第一
143 瀬戸 彬仁 170 1981.10.29 2007.09.23 シュライカー大阪 ペスカドーラ町田 代々木第一
143 三浦 憂 170 1998.08.29 2017.01.15 エスポラーダ北海道 シュライカー大阪 きたえーる
145 藤井 健太 169 1976.08.03 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
145 平田 ネト アントニオ マサノリ 169 しながわ 1995.11.16 2016.06.11 名古屋オーシャンズ エスポラーダ北海道 代々木第一
147 瀧澤 太将 166 すみだ 1996.06.13 2017.06.18 名古屋オーシャンズ サテライト ヴィンセドール白山 金城ふ頭
148 高橋 広大 165 湘南 1996.05.13 2018.12.15 湘南ベルマーレ シュライカー大阪 小田原
149 木村 優太 164 大分 1999.05.08 2018.06.16 エスポラーダ北海道 立川・府中アスレティックFC 駒沢屋内
150 大德 政博 163 1992.01.18 2013.06.15 バサジィ大分 シュライカー大阪 代々木第一
151 小檜山 譲 162 1982.09.29 2008.07.12 バサジィ大分 ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
151 中村 猛 162 1986.11.22 2009.08.22 湘南ベルマーレ デウソン神戸 代々木第一
153 上貝 修 161 1981.10.07 2009.08.23 エスポラーダ北海道 ペスカドーラ町田 代々木第一
154 鬼塚 祥慶 160 しながわ 1997.12.21 2019.07.06 名古屋オーシャンズ バルドラール浦安 浦安
155 クシヤマ イザケ 159 北九州 2001.06.26 2019.05.25 ヴォスクオーレ仙台 Fリーグ選抜 駒沢屋内
156 花嶋 悠 158 1991.06.15 2017.06.18 府中アスレティックFC シュライカー大阪 住吉
156 植松 晃都 158 1998.01.18 2013.09.08 湘南ベルマーレ 府中アスレティックFC 小田原
158 畠山 勇気 156 1999.10.16 2018.08.05 フウガドールすみだ バサジィ大分 ビーコン
159 井上 卓 155 1988.03.15 2015.09.05 ヴォスクオーレ仙台 ペスカドーラ町田 塩釜
159 三笠 貴史 155 長野 1995.06.09 2016.08.11 フウガドールすみだ バルドラール浦安 墨田
161 倉科 亮佑 154 立川 2001.10.13 2019.06.01 ペスカドーラ町田 湘南ベルマーレ 小田原
162 神戸 洋平 153 1986.05.20 2007.09.30 シュライカー大阪 湘南ベルマーレ 小田原
162 中井 健介 153 1989.07.04 2013.06.15 ペスカドーラ町田 エスポラーダ北海道 代々木第一
164 萩原 洪拓 152 1986.07.11 2012.06.16 アグレミーナ浜松 名古屋オーシャンズ 代々木第一
165 坂 桂輔 151 1997.11.25 2016.07.02 エスポラーダ北海道 バサジィ大分 小樽
166 永井 義文 150 1987.12.27 2009.08.30 シュライカー大阪 バルドラール浦安 府民共済SUPERアリーナ
167 市原 誉昭 148 1975.08.28 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
167 山田 凱斗 148 しながわ 2000.03.30 2018.06.17 アグレミーナ浜松 名古屋オーシャンズ 駒沢屋内
169 定永 久男 147 1977.01.17 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
169 青山 竜也 147 1992.03.11 2015.06.19 フウガドールすみだ 府中アスレティックFC 小田原
171 ペドロ コスタ 145 1978.12.18 2011.07.30 名古屋オーシャンズ 湘南ベルマーレ 代々木第一
172 内野 脩麻 144 1992.07.26 2013.08.03 アグレミーナ浜松 デウソン神戸 グリーン神戸
173 丹羽 脩人 143 すみだ 1995.05.27 2017.06.11 フウガドールすみだ バサジィ大分 代々木第一
173 牧野 謙心 143 湘南 2001.10.22 2020.09.06 湘南ベルマーレ ボルクバレット北九州 サンアリーナ
173 本石 猛裕 143 名古屋 1999.09.29 2019.11.24 ペスカドーラ町田 バルドラール浦安 町田
173 金澤 空 143 名古屋 2001.12.26 2019.12.21 立川・府中アスレティックFC ペスカドーラ町田 立川立飛
173 宮竹 晴紀 143 1984.09.26 2011.02.19 シュライカー大阪 バルドラール浦安 府民共済SUPERアリーナ
173 久光 邦明 143 1985.03.25 2007.10.20 ペスカドーラ町田 湘南ベルマーレ 駒沢
173 サカイ ダニエル ユウジ 143 しながわ 1985.09.25 2016.08.06 名古屋オーシャンズ 府中アスレティックFC 府中
180 松木 裕功 141 1991.04.13 2014.09.20 ヴォスクオーレ仙台 バルドラール浦安 グリーン神戸
181 荒川 勇気 140 浦安 1997.09.23 2020.09.05 Y.S.C.C.横浜 ペスカドーラ町田 サンアリーナ
181 山﨑 歩夢 140 湘南 1996.02.20 2019.05.25 湘南ベルマーレ 名古屋オーシャンズ 駒沢屋内
181 田淵 広史 140 名古屋 1999.06.18 2020.09.05 名古屋オーシャンズ ボアルース長野 サンアリーナ
184 野口 茅斗 139 大分 1999.12.21 2019.06.23 バサジィ大分 ペスカドーラ町田 町田
184 髙橋 健介 139 1982.05.08 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
184 阿部 恭也 139 1993.01.01 2011.11.12 エスポラーダ北海道 ペスカドーラ町田 町田
184 安井 嶺芽 139 1998.04.05 2020.09.05 Y.S.C.C.横浜 ペスカドーラ町田 サンアリーナ
188 鳥丸 太作 138 1981.08.22 2008.07.12 ステラミーゴいわて花巻 バサジィ大分 代々木第一
188 十川 祐樹 138 1992.01.11 2014.06.28 エスポラーダ北海道 バルドラール浦安 代々木第一
188 笠 篤史 138 しながわ 1997.07.02 2020.09.12 Y.S.C.C.横浜 シュライカー大阪 丸善
191 堤 優太 137 名古屋 1998.10.07 2019.05.31 立川・府中アスレティックFC バルドラール浦安 浦安
191 冨田 祐耶 137 1987.06.12 2009.08.23 ステラミーゴいわて花巻 バルドラール浦安 代々木第一
193 三輪 修也 136 1977.07.10 2009.08.30 ペスカドーラ町田 府中アスレティックFC 町田
194 菅原 健太 135 湘南 1999.01.28 2019.11.17 Y.S.C.C.横浜 広島エフ・ドゥ 平沼記念
194 久光 重貴 135 1981.07.08 2007.09.23 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 代々木第一
194 内田 隼太 135 1997.01.27 2017.01.28 府中アスレティックFC ヴォスクオーレ仙台 オーシャン
197 蒲原 旭 134 1986.11.04 2007.09.29 バサジィ大分 名古屋オーシャンズ 小牧
198 小林 拓夢 133 しながわ 1997.07.16 2020.09.05 Y.S.C.C.横浜 ペスカドーラ町田 サンアリーナ
199 甲斐 稜人 132 町田 2001.07.20 2019.05.26 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 駒沢屋内
199 三浦 拓 132 1992.05.19 2014.06.28 湘南ベルマーレ ヴォスクオーレ仙台 代々木第一
201 菅谷 知寿 131 浦安 1997.12.28 2018.07.13 ペスカドーラ町田 Fリーグ選抜 町田
201 本田 拓磨 131 1986.10.23 2012.07.28 シュライカー大阪 湘南ベルマーレ 岸和田
203 清水 誠也 130 浦安 1994.08.27 2017.09.23 フウガドールすみだ ペスカドーラ町田 エコパ
203 柴田 孝平 130 1995.05.23 2014.06.27 ヴォスクオーレ仙台 ペスカドーラ町田 代々木第一
205 松川 網汰 129 名古屋 1999.02.09 2019.05.25 Fリーグ選抜 ヴォスクオーレ仙台 駒沢屋内
206 ガリンシャ 128 長野 1992.04.09 2018.10.07 フウガドールすみだ 名古屋オーシャンズ 金城ふ頭
207 柴山 圭吾 127 浦安 2005.01.26 2020.09.05 バルドラール浦安 立川・府中アスレティックFC サンアリーナ
207 橋本 優也 127 1994.05.02 2016.06.11 名古屋オーシャンズ エスポラーダ北海道 代々木第一
209 鈴木 紳一朗 125 1989.07.08 2010.08.08 ペスカドーラ町田 デウソン神戸 代々木第一
210 小倉 勇 124 1987.10.09 2010.08.07 バルドラール浦安 ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
210 清水 寛治 124 1998.07.15 2020.09.22 シュライカー大阪 名古屋オーシャンズ 金城ふ頭
212 北村 弘樹 123 すみだ 1996.06.07 2018.06.17 フウガドールすみだ ペスカドーラ町田 駒沢屋内
212 松浦 勇武 123 1991.08.12 2013.06.15 アグレミーナ浜松 名古屋オーシャンズ 代々木第一
212 松永 翔 123 長野 1992.03.19 2016.06.25 バサジィ大分 湘南ベルマーレ 小田原
215 籔内 涼也 122 湘南 2001.04.17 2018.06.16 湘南ベルマーレ バルドラール浦安 駒沢屋内
216 青 大祐 121 立川 1999.03.26 2021.06.06 ボルクバレット北九州 名古屋オーシャンズ 北九州
217 田中 充彦 120 1984.11.18 2012.06.16 アグレミーナ浜松 名古屋オーシャンズ 代々木第一
217 前田 喜史 120 1977.04.25 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
217 佐々木 諒 120 1991.12.10 2011.11.26 ステラミーゴいわて花巻 湘南ベルマーレ 岩手県営
220 毛利 元亮 119 町田 2001.04.12 2019.05.26 ペスカドーラ町田 シュライカー大阪 駒沢屋内
220 雲切 啓太 119 町田 2002.01.26 2020.09.05 ペスカドーラ町田 Y.S.C.C.横浜 サンアリーナ
220 山中 翔斗 119 町田 2002.07.30 2021.06.13 ペスカドーラ町田 エスポラーダ北海道 町田
220 吉田 順省 119 1987.09.09 2010.09.19 エスポラーダ北海道 ステラミーゴいわて花巻 花巻
220 山田 正剛 119 1997.01.08 2015.06.19 府中アスレティックFC フウガドールすみだ 小田原
225 東出 脩椰 118 浦安 2000.08.22 2021.06.05 バルドラール浦安 湘南ベルマーレ 浦安
225 岡山 和馬 118 1993.01.05 2014.06.27 フウガドールすみだ シュライカー大阪 代々木第一
227 上澤 貴憲 116 1979.12.04 2007.09.23 名古屋オーシャンズ デウソン神戸 代々木第一
227 江口 孝一 116 1987.04.10 2010.08.22 シュライカー大阪 エスポラーダ北海道 大阪中体
229 森 秀太 115 1990.05.26 2009.10.11 名古屋オーシャンズ エスポラーダ北海道 きたえーる
230 岸 将太 114 すみだ 1996.04.18 2017.02.12 フウガドールすみだ バルドラール浦安 浦安
231 土岡 優晟 113 すみだ 2000.11.27 2020.09.19 ペスカドーラ町田 ボルクバレット北九州 町田
231 江口 学 113 1984.10.30 2007.09.24 バサジィ大分 バルドラール浦安 代々木第一
231 福重 勝徳 113 1990.04.17 2014.08.23 府中アスレティックFC アグレミーナ浜松 大田
231 伊藤 玄 113 1991.09.10 2018.08.19 Y.S.C.C.横浜 広島エフ・ドゥ 安佐北
231 小野寺 那央 113 1995.12.04 2017.06.11 ヴォスクオーレ仙台 湘南ベルマーレ 代々木第一
236 後呂 康人 112 1983.07.29 2007.09.29 ペスカドーラ町田 ステラミーゴいわて花巻 町田
237 萩原 真夏 111 湘南 1999.08.19 2019.12.07 湘南ベルマーレ ボアルース長野 小田原
237 豊島 明 111 1979.09.03 2007.09.24 湘南ベルマーレ ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
237 北野 聖夜 111 1996.12.09 2017.06.04 名古屋オーシャンズ サテライト 広島エフ・ドゥ 刈谷
240 高橋 響 110 浦安 1997.11.01 2021.06.06 Y.S.C.C.横浜 バサジィ大分 大洲
240 近藤 純也 110 1981.03.10 2007.09.24 湘南ベルマーレ ステラミーゴいわて花巻 代々木第一
242 剣持 貴充 109 1985.03.08 2012.06.16 アグレミーナ浜松 名古屋オーシャンズ 代々木第一
242 南雲 颯太 109 立川 1999.03.19 2020.09.19 立川・府中アスレティックFC フウガドールすみだ 町田
244 揚石 創 108 1987.07.08 2014.06.27 フウガドールすみだ シュライカー大阪 代々木第一
244 丸山 将輝 108 1995.09.03 2017.07.09 府中アスレティックFC アグレミーナ浜松 浦安
246 岸本 武志 107 1978.07.05 2007.09.23 シュライカー大阪 ペスカドーラ町田 代々木第一
246 ペピータ 107 1988.02.08 2018.06.17 名古屋オーシャンズ アグレミーナ浜松 駒沢屋内
248 畠山 ブルノ タカシ 106 1984.08.21 2007.09.23 デウソン神戸 名古屋オーシャンズ 代々木第一
248 磯村 直樹 106 1995.07.01 2019.02.09 名古屋オーシャンズ 湘南ベルマーレ 駒沢屋内
248 福田 亮 106 1995.12.27 2020.09.05 ペスカドーラ町田 Y.S.C.C.横浜 サンアリーナ
248 仁井 貴仁 106 1997.01.13 2016.12.17 シュライカー大阪 バルドラール浦安 浦安
248 髙橋 裕大 106 2000.01.27 2019.06.02 Fリーグ選抜 エスポラーダ北海道 オーシャン
253 米村 尚也 105 長野 1993.09.28 2017.02.12 シュライカー大阪 ペスカドーラ町田 町田
254 チアゴ セウバック 104 1990.03.10 2016.06.12 シュライカー大阪 バルドラール浦安 代々木第一
255 三井 健 102 1984.04.05 2008.11.24 湘南ベルマーレ バサジィ大分 真駒内
256 中澤 航 101 大分 2001.05.03 2022.06.19 湘南ベルマーレ ボルクバレット北九州 北九州
256 平塚 雅史 101 1978.05.14 2007.09.24 バルドラール浦安 バサジィ大分 代々木第一
256 原 章展 101 1987.06.12 2007.12.22 ペスカドーラ町田 バルドラール浦安 北九州
256 ソロカーバ 101 1989.06.06 2011.09.24 府中アスレティックFC バルドラール浦安 浦安
256 宮崎 貴史 101 1992.03.23 2016.07.09 ペスカドーラ町田 エスポラーダ北海道 町田
256 湯浅 拓斗 101 立川 1998.06.14 2020.12.05 シュライカー大阪 バルドラール浦安 岸和田
